Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Championship • Temporada 2026/27
Última atualização: 17/10/2026, 16:07
Dados aguardando nova sincronização.
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 14º | 4º |
| Jogos | 11 | 11 |
| Pontos | 14 | 21 |
| Vitórias | 3 | 6 |
| Empates | 5 | 3 |
| Derrotas | 3 | 2 |
| Gols marcados | 15 | 21 |
| Gols sofridos | 16 | 10 |
| Saldo de gols | −1 | +11 |
| Forma | WLDWL | DWWLW |
Mandante em casa × Visitante fora
Wrexham AFC · Mandante em casa
Southampton FC · Visitante fora
Wrexham AFC
- Venceu 1 dos últimos 5 jogos.
- Não venceu nos últimos 3 jogos.
Média marcados: 1.00 · Média sofridos: 1.57
- Está 9 pontos atrás do líder.
- Está 8 pontos abaixo da zona de Acesso direto.
- Está 6 pontos abaixo da zona de Playoff de acesso.
- Possui 6 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Southampton FC
- Venceu 3 dos últimos 5 jogos.
- Invicto há 6 jogos.
- Marcou em 7 partidas consecutivas.
- Sofreu gols nas últimas 7 partidas.
Média marcados: 2.57 · Média sofridos: 1.14
- Está 2 pontos atrás do líder.
- Está 1 pontos abaixo da zona de Acesso direto.
- Ocupa atualmente uma posição de Playoff de acesso.
- Possui 13 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- Wrexham AFC pode mudar para a posição 10.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
- Wrexham AFC pode mudar para a posição 13.
- Southampton FC pode mudar para a posição 3.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- Southampton FC pode assumir provisoriamente a liderança.
- Southampton FC pode entrar provisoriamente na zona de Acesso direto.
- Southampton FC pode deixar provisoriamente a zona de Playoff de acesso.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoChampionship
England · 2ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 11 · Última atualização: 17/10/2026, 13:07
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | DVVVV | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 22 | VVEEV | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | +6 | 22 | EVVEE | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 | EVVDV | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 20 | VVVEV | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | VVDDE | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 | VDVVV | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | VDDVV | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | DVEEE | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | DVVEV | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | VDVDD | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | EDVEE | |
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | VVDEE | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | VDEVD | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | EVDVV | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | DDEVD | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | DEEDE | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | EDDDV | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 11 | EVDVD | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | VDDDD | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | DDDDD | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | DEVED | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | DDEED | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 | DDDED |
