Forme récente
Résultats
Prochains matchs
Contexte de la compétition
Championship • Saison 2026/27
Dernière mise à jour : 20/10/2026 21:22
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Position | 21º | 4º |
| Matchs joués | 11 | 11 |
| Points | 9 | 21 |
| Victoires | 3 | 6 |
| Nuls | 0 | 3 |
| Défaites | 8 | 2 |
| Buts marqués | 17 | 21 |
| Buts encaissés | 21 | 10 |
| Différence de buts | −4 | +11 |
| Forme | LLLLL | DWWLW |
Domicile × Extérieur
Norwich City FC · À domicile
Southampton FC · À l'extérieur
Norwich City FC
- A gagné 2 des 5 derniers matchs.
- A perdu les 3 derniers matchs.
- A marqué lors de 5 matchs consécutifs.
- A encaissé lors des 9 derniers matchs.
Moy. marqués: 1.89 · Moy. encaissés: 2.11
- Est à 14 points du leader.
- Est à 13 points en dessous de la zone de Promotion directe.
- Est à 11 points en dessous de la zone de Barrages de promotion.
- Possède 1 points d'avance sur la zone de Relégation.
Southampton FC
- A gagné 3 des 5 derniers matchs.
- A marqué lors de 9 matchs consécutifs.
Moy. marqués: 2.22 · Moy. encaissés: 1.11
- Est à 2 points du leader.
- Est à 1 points en dessous de la zone de Promotion directe.
- Occupe actuellement une position de Barrages de promotion.
- Possède 13 points d'avance sur la zone de Relégation.
Impact de ce match
Si l'équipe à domicile gagne
- Norwich City FC pourrait passer à la position 18.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
En cas de match nul
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- Southampton FC pourrait passer à la position 3.
Si l'équipe à l'extérieur gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- Southampton FC pourrait provisoirement prendre la tête.
- Southampton FC pourrait provisoirement entrer dans la zone de Promotion directe.
- Southampton FC pourrait provisoirement quitter la zone de Barrages de promotion.
L'impact exact dépend des autres résultats de la journée.
Mini classement contextuel
Prédiction temporairement indisponible.
Aucune confrontation précédente trouvée.
Voir le Face à Face completChampionship
England · 2e Division · Saison 2026/27
Mis à jour après la journée 6 · Dernière mise à jour: 20/10/2026, 18:22
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | DVVVV | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 22 | VVNNV | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | +6 | 22 | NVVNN | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 | NVVDV | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 20 | VVVNV | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | VVDDN | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 | VDVVV | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 | 18 | NVDDV | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | DVNNN | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | DVVNV | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | VDVDD | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | NDVNN | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | NVVDN | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | VDNVD | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | NVDVV | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | DDNVD | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | DNNDN | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | NDDDV | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 11 | NVDVD | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | VDDDD | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | DDDDD | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | DNVND | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | DDNND | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 | DDDND |
