Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Primera Division • Temporada 2026/27
Última atualização: 19/10/2026, 23:52
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 4º | 10º |
| Jogos | 9 | 9 |
| Pontos | 19 | 11 |
| Vitórias | 6 | 3 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 2 | 4 |
| Gols marcados | 16 | 10 |
| Gols sofridos | 14 | 18 |
| Saldo de gols | +2 | −8 |
| Forma | LWDWW | WLDLL |
Mandante em casa × Visitante fora
Real Betis Balompié · Mandante em casa
CA Osasuna · Visitante fora
Real Betis Balompié
- Venceu 3 dos últimos 5 jogos.
- Invicto há 4 jogos.
- Marcou em 7 partidas consecutivas.
- Venceu os últimos 3 jogos em casa.
Média marcados: 1.29 · Média sofridos: 1.00
- Está 8 pontos atrás do líder.
- Ocupa atualmente uma posição de Champions League.
- Possui 12 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
CA Osasuna
- Venceu 1 dos últimos 5 jogos.
- Não venceu nos últimos 4 jogos.
- Sofreu gols nas últimas 4 partidas.
- Perdeu os últimos 2 jogos fora de casa.
Média marcados: 0.86 · Média sofridos: 1.86
- Está 16 pontos atrás do líder.
- Está 8 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 4 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- Real Betis Balompié pode mudar para a posição 3.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- CA Osasuna pode mudar para a posição 7.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- CA Osasuna pode mudar para a posição 7.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoPrimera Division
Spain · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 9 · Última atualização: 19/10/2026, 20:52
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | VVDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | DVEVV | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | VVVDV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | DEDVV | |
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | VEVEE | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 | DDEDD | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | EDEDE | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | VDEDD | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | EEEVV | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | EDVVD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | EEVDV | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | EDVDE | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | DEDDV | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | DEDDV | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | EEDDE | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | EEVDE | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | EEDVD | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | DEDDE |
