Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Primera Division • Temporada 2026/27
Última atualização: 21/10/2026, 20:22
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 10º | 16º |
| Jogos | 9 | 9 |
| Pontos | 11 | 8 |
| Vitórias | 3 | 2 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 4 | 5 |
| Gols marcados | 10 | 11 |
| Gols sofridos | 18 | 12 |
| Saldo de gols | −8 | −1 |
| Forma | WLDLL | LDLLW |
Mandante em casa × Visitante fora
CA Osasuna · Mandante em casa
RCD Espanyol de Barcelona · Visitante fora
CA Osasuna
Últimos 4 jogos
- Marcou em 3 partidas consecutivas.
Média marcados: 1.25 · Média sofridos: 1.50
- Está 16 pontos atrás do líder.
- Está 8 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 4 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
RCD Espanyol de Barcelona
Últimos 4 jogos
- Não venceu nos últimos 3 jogos.
- Marcou em 4 partidas consecutivas.
- Sofreu gols nas últimas 3 partidas.
Média marcados: 1.50 · Média sofridos: 1.25
- Está 19 pontos atrás do líder.
- Está 11 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 1 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- CA Osasuna pode mudar para a posição 7.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
- CA Osasuna pode mudar para a posição 7.
- RCD Espanyol de Barcelona pode mudar para a posição 13.
Se o visitante vencer
- CA Osasuna pode mudar para a posição 11.
- RCD Espanyol de Barcelona pode mudar para a posição 10.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoPrimera Division
Spain · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 6 · Última atualização: 21/10/2026, 17:22
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | VVDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | DVEVV | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | VVVDV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | DEDVV | |
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | VEVEE | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 | DDEDD | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | EDEDE | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | VDEDD | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | VEEDD | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | EDVVD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | DEEEV | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | EEVDV | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | EDVDE | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | DEDDV | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | DEDDV | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | EEVDE | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | EEDVD | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | DEDDE |
