Forma reciente
Resultados
Próximos partidos
Contexto de la Competición
Championship • Temporada 2026/27
Última actualización: 20/10/2026, 21:22
Datos a la espera de una nueva sincronización.
| Comparación | ||
|---|---|---|
| Posición | 17º | 16º |
| Jugados | 11 | 11 |
| Puntos | 14 | 14 |
| Victorias | 3 | 4 |
| Empates | 5 | 2 |
| Derrotas | 3 | 5 |
| Goles marcados | 10 | 12 |
| Goles encajados | 15 | 15 |
| Diferencia de goles | −5 | −3 |
| Forma | LDDLD | LLDWL |
Local en casa × Visitante fuera
Charlton Athletic FC · Local en casa
Bristol City FC · Visitante fuera
Charlton Athletic FC
- Ganó 0 de los últimos 5 partidos.
- No gana desde hace 5 partidos.
Media marcados: 0.88 · Media encajados: 1.25
- Está a 9 puntos del líder.
- Está a 8 puntos por debajo de la zona de Ascenso directo.
- Está a 6 puntos por debajo de la zona de Playoff de ascenso.
- Tiene 6 puntos de ventaja sobre la zona de Descenso.
Bristol City FC
- Ganó 3 de los últimos 5 partidos.
Media marcados: 1.38 · Media encajados: 1.50
- Está a 9 puntos del líder.
- Está a 8 puntos por debajo de la zona de Ascenso directo.
- Está a 6 puntos por debajo de la zona de Playoff de ascenso.
- Tiene 6 puntos de ventaja sobre la zona de Descenso.
Impacto de este partido
Si gana el local
- Charlton Athletic FC podría pasar a la posición 10.
- Bristol City FC podría pasar a la posición 17.
Si hay empate
- Charlton Athletic FC podría pasar a la posición 15.
- Bristol City FC podría pasar a la posición 14.
Si gana el visitante
Ningún cambio de zona relevante en este escenario.
- Bristol City FC podría pasar a la posición 10.
El impacto exacto depende de los demás resultados de la jornada.
Mini clasificación contextual
Predicción temporalmente no disponible.
No se encontraron enfrentamientos anteriores.
Ver Head to Head completoChampionship
England · 2.ª División · Temporada 2026/27
Actualizado después de la jornada 6 · Última actualización: 20/10/2026, 18:22
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | PGGGG | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 22 | GGEEG | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | +6 | 22 | EGGEE | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 | EGGPG | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 20 | GGGEG | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | GGPPE | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 | GPGGG | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 | 18 | EGPPG | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | PGEEE | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | PGGEG | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | GPGPP | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | EPGEE | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | EGGPE | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | GPEGP | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | EGPGG | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | PPEGP | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | PEEPE | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | EPPPG | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 11 | EGPGP | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | GPPPP | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | PPPPP | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | PEGEP | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | PPEEP | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 | PPPEP |
