Volver
Championship
England · 2.ª División · Temporada 2026/27
24 clubes48 / 552 partidos9% completado
Actualizado después de la jornada 4 · Última actualización: 03/09/2026, 17:47
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | WWDW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | WWDW | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | DWWW | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | DWWL | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | LWWD | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | DWLW | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | WWDL | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | DLWW | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | DWDD | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | WDDD | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | LLWW | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | WLDD | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 5 | WDLD | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | DLWD | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | LDDW | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LLDW | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | WLDL | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | DWLL | |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | LDDD | |
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | LWLL | |
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | LLWL | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | WLLL | |
| 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | DLLD | |
| 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | LLLL |
Leyenda:Ascenso directoPlayoff de ascensoDescenso
Próximos partidos
- 05/09, 08:30×
Preston North End FCBlackburn Rovers FC
- 05/09, 08:30×
Stoke City FCCharlton Athletic FC
- 05/09, 08:30×
Lincoln City FCSouthampton FC
- 05/09, 11:00×
West Ham United FCDerby County FC
- 05/09, 11:00×
Queens Park Rangers FCMiddlesbrough FC
