Volver
Championship
England · 2.ª División · Temporada 2026/27
24 clubes131 / 552 partidos24% completado
Actualizado después de la jornada 11 · Última actualización: 17/10/2026, 13:07
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | PGGGG | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 22 | GGEEG | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | +6 | 22 | EGGEE | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 | EGGPG | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 20 | GGGEG | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | GGPPE | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 | GPGGG | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | GPPGG | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | PGEEE | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | PGGEG | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | GPGPP | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | EPGEE | |
| 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | GGPEE | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | GPEGP | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | EGPGG | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | PPEGP | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | PEEPE | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | EPPPG | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 11 | EGPGP | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | GPPPP | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | PPPPP | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | PEGEP | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | PPEEP | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 | PPPEP |
Leyenda:Ascenso directoPlayoff de ascensoDescenso
