Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Championship • Temporada 2026/27
Última atualização: 20/10/2026, 21:22
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 15º | 2º |
| Jogos | 11 | 11 |
| Pontos | 14 | 22 |
| Vitórias | 4 | 6 |
| Empates | 2 | 4 |
| Derrotas | 5 | 1 |
| Gols marcados | 15 | 30 |
| Gols sofridos | 18 | 12 |
| Saldo de gols | −3 | +18 |
| Forma | DWLWW | WWDDW |
Mandante em casa × Visitante fora
Bolton Wanderers FC · Mandante em casa
West Ham United FC · Visitante fora
Bolton Wanderers FC
- Venceu 1 dos últimos 5 jogos.
- Perdeu os últimos 3 jogos.
- Sofreu gols nas últimas 3 partidas.
Média marcados: 0.80 · Média sofridos: 1.80
- Está 9 pontos atrás do líder.
- Está 8 pontos abaixo da zona de Acesso direto.
- Está 6 pontos abaixo da zona de Playoff de acesso.
- Possui 6 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
West Ham United FC
- Venceu 2 dos últimos 5 jogos.
- Invicto há 3 jogos.
- Marcou em 5 partidas consecutivas.
Média marcados: 2.20 · Média sofridos: 1.40
- Está 1 pontos atrás do líder.
- Ocupa atualmente uma posição de Acesso direto.
- Empatado em pontos com o limite da zona de Playoff de acesso; a posição depende dos critérios de desempate.
- Possui 14 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- Bolton Wanderers FC pode mudar para a posição 10.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
- Bolton Wanderers FC pode mudar para a posição 14.
- West Ham United FC pode assumir provisoriamente a liderança.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- West Ham United FC pode assumir provisoriamente a liderança.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoChampionship
England · 2ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 6 · Última atualização: 20/10/2026, 18:22
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 | DVVVV | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | +18 | 22 | VVEEV | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | +6 | 22 | EVVEE | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 21 | EVVDV | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | +9 | 20 | VVVEV | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 | VVDDE | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | +2 | 19 | VDVVV | |
| 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 | 18 | EVDDV | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | +3 | 17 | DVEEE | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 15 | DVVEV | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 15 | VDVDD | |
| 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | EDVEE | |
| 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | EVVDE | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | VDEVD | |
| 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | EVDVV | |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | DDEVD | |
| 17 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 | DEEDE | |
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 | EDDDV | |
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 11 | EVDVD | |
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 | VDDDD | |
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 | DDDDD | |
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | DEVED | |
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 | DDEED | |
| 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 | DDDED |
