Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Primeira Liga • Temporada 2026/27
Última atualização: 19/10/2026, 23:52
Dados aguardando nova sincronização.
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 8º | 18º |
| Jogos | 8 | 8 |
| Pontos | 11 | 2 |
| Vitórias | 3 | 0 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 3 | 6 |
| Gols marcados | 9 | 4 |
| Gols sofridos | 10 | 12 |
| Saldo de gols | −1 | −8 |
| Forma | LLDWL | LLLDL |
Mandante em casa × Visitante fora
Sporting Clube de Braga · Mandante em casa
GD Estoril Praia · Visitante fora
Sporting Clube de Braga
Últimos 4 jogos
- Marcou em 4 partidas consecutivas.
Média marcados: 1.50 · Média sofridos: 1.25
- Está 13 pontos atrás do líder.
- Está 8 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 7 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
GD Estoril Praia
- Venceu 0 dos últimos 5 jogos.
- Não venceu nos últimos 5 jogos.
- Perdeu os últimos 2 jogos fora de casa.
Média marcados: 0.40 · Média sofridos: 1.40
- Está 22 pontos atrás do líder.
- Está 17 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Ocupa atualmente uma posição de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se o visitante vencer
- Sporting Clube de Braga pode mudar para a posição 9.
- GD Estoril Praia pode mudar para a posição 16.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoPrimeira Liga
Portugal · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 2 · Última atualização: 19/10/2026, 20:52
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | VDVVV | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | 18 | VEEVV | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 18 | VEVVE | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | VEDEV | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | VVVVD | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 | VVEDD | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | DDEVD | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | VVVDE | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | DDEVE | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | DEVDD | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | DEDDD | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | DVEEE | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | VDEDD | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | DEDED | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 | DDDDD | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 | DVDED | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 | DDDED |
