Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Ligue 1 • Temporada 2026/27
Última atualização: 18/10/2026, 23:47
Dados aguardando nova sincronização.
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 16º | 7º |
| Jogos | 7 | 7 |
| Pontos | 6 | 11 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 3 | 2 |
| Derrotas | 3 | 2 |
| Gols marcados | 10 | 7 |
| Gols sofridos | 15 | 6 |
| Saldo de gols | −5 | +1 |
| Forma | LLWDD | WWLDW |
Mandante em casa × Visitante fora
Le Mans FC · Mandante em casa
FC Lorient · Visitante fora
Le Mans FC
Últimos 4 jogos
- Não venceu nos últimos 4 jogos.
- Marcou em 4 partidas consecutivas.
- Sofreu gols nas últimas 4 partidas.
Média marcados: 1.75 · Média sofridos: 2.00
- Está 8 pontos atrás do líder.
- Está 8 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Ocupa atualmente uma posição de Playoff de rebaixamento.
- Possui 2 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
FC Lorient
Últimos 4 jogos
- Marcou em 3 partidas consecutivas.
Média marcados: 1.00 · Média sofridos: 1.00
- Está 3 pontos atrás do líder.
- Está 3 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 5 pontos de vantagem sobre a zona de Playoff de rebaixamento.
- Possui 7 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- Le Mans FC pode deixar provisoriamente a zona de Playoff de rebaixamento.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
- Le Mans FC pode deixar provisoriamente a zona de Playoff de rebaixamento.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- FC Lorient pode mudar para a posição 6.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoLigue 1
France · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 7 · Última atualização: 18/10/2026, 20:47
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 | VDVEV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | VVVVD | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | VDVEV | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | EVDVV | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | DEVEV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 | DVDVV | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | VVDEV | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 10 | VVDED | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 9 | VVDDD | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 9 | EVDDV | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | VEVED | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | VDVVD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | DVVDE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | DDDEV | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | DDVED | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | DDVEE | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | DDDDD | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 | DDDED |
