Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Serie A • Temporada 2026/27
Última atualização: 19/10/2026, 20:52
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 9º | 6º |
| Jogos | 7 | 7 |
| Pontos | 10 | 13 |
| Vitórias | 3 | 4 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 3 | 2 |
| Gols marcados | 10 | 13 |
| Gols sofridos | 7 | 9 |
| Saldo de gols | +3 | +4 |
| Forma | LWDWL | WLWDW |
Mandante em casa × Visitante fora
SSC Napoli · Mandante em casa
Frosinone Calcio · Visitante fora
SSC Napoli
- Venceu 2 dos últimos 5 jogos.
- Marcou em 5 partidas consecutivas.
Média marcados: 1.40 · Média sofridos: 1.20
- Está 9 pontos atrás do líder.
- Está 5 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 6 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Frosinone Calcio
- Venceu 3 dos últimos 5 jogos.
- Invicto há 4 jogos.
- Marcou em 4 partidas consecutivas.
Média marcados: 1.80 · Média sofridos: 0.80
- Está 6 pontos atrás do líder.
- Está 2 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 9 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- SSC Napoli pode mudar para a posição 7.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
- SSC Napoli pode mudar para a posição 8.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- Frosinone Calcio pode entrar provisoriamente na zona de Champions League.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoSerie A
Italy · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 7 · Última atualização: 19/10/2026, 17:52
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | 19 | VVEVV | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 | VVVEV | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | VEEVV | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 | VEVEE | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | VEDVV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | VDVEV | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | DEVVV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | DEVDE | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | DVEVD | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | VVEDV | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | DVDDD | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | VDDVD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | DEDVE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | VDVDE | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | DVEDE | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | DDDDD | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | DDVDE | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | DVDED | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | DDEVD | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | VDDDD |
