Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Serie A • Temporada 2026/27
Última atualização: 20/10/2026, 00:13
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 11º | 20º |
| Jogos | 7 | 7 |
| Pontos | 9 | 3 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 4 | 6 |
| Gols marcados | 10 | 6 |
| Gols sofridos | 11 | 16 |
| Saldo de gols | −1 | −10 |
| Forma | LWLLL | WLLLL |
Mandante em casa × Visitante fora
Atalanta BC · Mandante em casa
Venezia FC · Visitante fora
Atalanta BC
- Venceu 2 dos últimos 5 jogos.
- Perdeu os últimos 3 jogos.
- Sofreu gols nas últimas 3 partidas.
Média marcados: 1.00 · Média sofridos: 1.40
- Está 10 pontos atrás do líder.
- Está 6 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 5 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Venezia FC
- Venceu 0 dos últimos 5 jogos.
- Perdeu os últimos 5 jogos.
- Sofreu gols nas últimas 5 partidas.
- Perdeu os últimos 2 jogos fora de casa.
Média marcados: 0.80 · Média sofridos: 2.60
- Está 16 pontos atrás do líder.
- Está 12 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Ocupa atualmente uma posição de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- Atalanta BC pode mudar para a posição 8.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- Venezia FC pode deixar provisoriamente a zona de Rebaixamento.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoSerie A
Italy · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 7 · Última atualização: 19/10/2026, 21:13
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | +12 | 19 | VVEVV | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 19 | VVVEV | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | +13 | 17 | VEEVV | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 | VEVEE | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | VEDVV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | VDVEV | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 | DEVVV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | DEVDE | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 10 | DVEVD | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 | VVEDV | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | DVDDD | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | VDDVD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | DEDVE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 | VDVDE | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | DVEDE | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | DDDDD | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | DDVDE | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | DVDED | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 | DDEVD | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | VDDDD |
