Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Premier League • Temporada 2026/27
Última atualização: 19/10/2026, 23:52
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 20º | 3º |
| Jogos | 7 | 7 |
| Pontos | 4 | 16 |
| Vitórias | 1 | 5 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 5 | 1 |
| Gols marcados | 6 | 23 |
| Gols sofridos | 14 | 5 |
| Saldo de gols | −8 | +18 |
| Forma | LLLLD | WWWWD |
Mandante em casa × Visitante fora
Sunderland AFC · Mandante em casa
Brighton & Hove Albion FC · Visitante fora
Sunderland AFC
- Venceu 1 dos últimos 5 jogos.
- Perdeu os últimos 2 jogos.
- Sofreu gols nas últimas 3 partidas.
Média marcados: 1.20 · Média sofridos: 2.00
- Está 17 pontos atrás do líder.
- Está 9 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Ocupa atualmente uma posição de Rebaixamento.
Brighton & Hove Albion FC
- Venceu 3 dos últimos 5 jogos.
- Invicto há 3 jogos.
- Marcou em 5 partidas consecutivas.
Média marcados: 3.20 · Média sofridos: 1.00
- Está 5 pontos atrás do líder.
- Ocupa atualmente uma posição de Champions League.
- Possui 11 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
- Sunderland AFC pode deixar provisoriamente a zona de Rebaixamento.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- Brighton & Hove Albion FC pode mudar para a posição 2.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoPremier League
England · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 7 · Última atualização: 19/10/2026, 20:52
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | VVDVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | VVVVE | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | VDVEV | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | DEVEE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | EDEVE | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | DEVEE | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | DEDEE | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | DVDVD | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | DDVDE | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | EEEDE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | DVEDV | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | VDDEE | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | VEDEE | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | DVVDD | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | VDEED | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | DDDVE | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | DDDDE |
