Forma recente
Resultados
Próximos jogos
Contexto da Competição
Premier League • Temporada 2026/27
Última atualização: 19/10/2026, 21:07
| Comparação | ||
|---|---|---|
| Posição | 4º | 9º |
| Jogos | 7 | 7 |
| Pontos | 13 | 9 |
| Vitórias | 4 | 2 |
| Empates | 1 | 3 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Gols marcados | 17 | 8 |
| Gols sofridos | 13 | 7 |
| Saldo de gols | +4 | +1 |
| Forma | WWLDL | LDLDD |
Mandante em casa × Visitante fora
Chelsea FC · Mandante em casa
Hull City AFC · Visitante fora
Chelsea FC
Últimos 3 jogos
- Marcou em 3 partidas consecutivas.
- Sofreu gols nas últimas 3 partidas.
Média marcados: 2.67 · Média sofridos: 2.33
- Está 8 pontos atrás do líder.
- Ocupa atualmente uma posição de Champions League.
- Possui 8 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Hull City AFC
Últimos 3 jogos
- Invicto há 3 jogos.
Média marcados: 1.00 · Média sofridos: 0.00
- Está 12 pontos atrás do líder.
- Está 4 pontos abaixo da zona de Champions League.
- Possui 4 pontos de vantagem sobre a zona de Rebaixamento.
Impacto desta partida
Se o mandante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se houver empate
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
Se o visitante vencer
Nenhuma mudança relevante de zona neste cenário.
- Hull City AFC pode mudar para a posição 6.
O impacto exato depende dos demais resultados da rodada.
Mini classificação contextual
Previsão temporariamente indisponível.
Nenhum confronto anterior encontrado.
Ver Head to Head completoPremier League
England · 1ª Divisão · Temporada 2026/27
Atualizado após a rodada 7 · Última atualização: 19/10/2026, 18:07
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | VVDVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | VVVVE | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | VDVEV | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | DEVEE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | EDEVE | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | DEVEE | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | DEDEE | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | DVDVD | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | DDVDE | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | VEVDE | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | EEEDE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | DVEDV | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | VDDEE | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | VEDEE | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | DVVDD | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | VDEED | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | DDDVE | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | DDDDE |
