Retour
Eredivisie
Netherlands · 1re Division · Saison 2026/27
18 clubs81 / 306 matchs26% terminé
Mis à jour après la journée 9 · Dernière mise à jour: 18/10/2026, 20:47
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 10 | +21 | 23 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | NDVNV | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 19 | DVDVV | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 | 18 | VNNVV | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | DNVVV | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | NNVDV | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 14 | DVVNN | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 12 | VDVND | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 21 | -1 | 11 | DNNNN | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 11 | DDNDN | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 11 | VVDVN | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 | NNNDN | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | VNDDN | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 | NVNVN | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | -12 | 7 | VDDDN | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | DNDND | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 | 6 | VNNDD | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 2 | DDDDN |
Légende:Champions LeagueBarrages de relégationRelégation
