Forme récente
Résultats
Prochains matchs
Contexte de la compétition
Campeonato Brasileiro Série A • Saison 2026
Dernière mise à jour : 20/10/2026 01:13
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Position | 9º | 15º |
| Matchs joués | 31 | 30 |
| Points | 42 | 35 |
| Victoires | 12 | 9 |
| Nuls | 6 | 8 |
| Défaites | 13 | 13 |
| Buts marqués | 36 | 36 |
| Buts encaissés | 35 | 43 |
| Différence de buts | +1 | −7 |
| Forme | WWLLW | LDWWW |
Domicile × Extérieur
São Paulo FC · À domicile
CR Vasco da Gama · À l'extérieur
São Paulo FC
- A gagné 2 des 5 derniers matchs.
- A encaissé lors des 3 derniers matchs.
Moy. marqués: 1.17 · Moy. encaissés: 1.17
- Est à 25 points du leader.
- Est à 9 points en dessous de la zone de Libertadores.
- Possède 10 points d'avance sur la zone de Relégation.
CR Vasco da Gama
- A gagné 3 des 5 derniers matchs.
- Invaincu depuis 4 matchs.
- A remporté les 2 derniers matchs à l'extérieur.
Moy. marqués: 1.24 · Moy. encaissés: 1.45
- Est à 32 points du leader.
- Est à 16 points en dessous de la zone de Libertadores.
- Possède 3 points d'avance sur la zone de Relégation.
Impact de ce match
Si l'équipe à domicile gagne
- São Paulo FC pourrait passer à la position 8.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
En cas de match nul
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- CR Vasco da Gama pourrait passer à la position 14.
Si l'équipe à l'extérieur gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- CR Vasco da Gama pourrait passer à la position 13.
L'impact exact dépend des autres résultats de la journée.
Mini classement contextuel
Prédiction temporairement indisponible.
0
São Paulo FC
Victoires domicile
0
—
Nuls
1
CR Vasco da Gama
Victoires extérieur
Buts en confrontation: 1–2
Campeonato Brasileiro Série A
Brazil · 1re Division · Saison 2026
Mis à jour après la journée 31 · Dernière mise à jour: 19/10/2026, 22:13
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | +36 | 67 | VVNVV | |
| 2 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | +32 | 66 | VVVNV | |
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | +12 | 53 | DVNVN | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 | 51 | VDVVD | |
| 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | +10 | 51 | DDVVD | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | 50 | VVNVN | |
| 7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | +5 | 49 | DVDDV | |
| 8 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | +2 | 45 | VDNVV | |
| 9 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | 42 | VVDDV | |
| 10 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | +3 | 41 | NVNDD | |
| 11 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 39 | VNDDV | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 39 | DNDDN | |
| 13 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 | 37 | NDVDN | |
| 14 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 | VDNVN | |
| 15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 35 | DNVVV | |
| 16 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 33 | NDDDD | |
| 17 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 | DNVDV | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 31 | DNNND | |
| 19 | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 26 | NNNDD | |
| 20 | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | 18 | DDDND |
