Forme récente
Résultats
Prochains matchs
Contexte de la compétition
Campeonato Brasileiro Série A • Saison 2026
Dernière mise à jour : 20/10/2026 01:13
Données en attente de nouvelle synchronisation.
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Position | 11º | 18º |
| Matchs joués | 31 | 31 |
| Points | 39 | 31 |
| Victoires | 10 | 7 |
| Nuls | 9 | 10 |
| Défaites | 12 | 14 |
| Buts marqués | 44 | 34 |
| Buts encaissés | 48 | 44 |
| Différence de buts | −4 | −10 |
| Forme | WDLLW | LDDDL |
Domicile × Extérieur
Botafogo FR · À domicile
Grêmio FBPA · À l'extérieur
Botafogo FR
- A gagné 0 des 5 derniers matchs.
- Sans victoire depuis 6 matchs.
Moy. marqués: 1.46 · Moy. encaissés: 1.58
- Est à 28 points du leader.
- Est à 12 points en dessous de la zone de Libertadores.
- Possède 7 points d'avance sur la zone de Relégation.
Grêmio FBPA
- A gagné 1 des 5 derniers matchs.
- A perdu les 2 derniers matchs.
- A encaissé lors des 12 derniers matchs.
- A perdu les 4 derniers matchs à l'extérieur.
Moy. marqués: 1.08 · Moy. encaissés: 1.35
- Est à 36 points du leader.
- Est à 20 points en dessous de la zone de Libertadores.
- Occupe actuellement une position de Relégation.
Impact de ce match
Si l'équipe à domicile gagne
- Botafogo FR pourrait passer à la position 10.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
En cas de match nul
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Si l'équipe à l'extérieur gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- Grêmio FBPA pourrait provisoirement quitter la zone de Relégation.
L'impact exact dépend des autres résultats de la journée.
Mini classement contextuel
Prédiction temporairement indisponible.
0
Botafogo FR
Victoires domicile
0
—
Nuls
1
Grêmio FBPA
Victoires extérieur
Buts en confrontation: 3–5
Campeonato Brasileiro Série A
Brazil · 1re Division · Saison 2026
Mis à jour après la journée 31 · Dernière mise à jour: 19/10/2026, 22:13
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | +36 | 67 | VVNVV | |
| 2 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | +32 | 66 | VVVNV | |
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | +12 | 53 | DVNVN | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | +4 | 51 | VDVVD | |
| 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | +10 | 51 | DDVVD | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | 50 | VVNVN | |
| 7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | +5 | 49 | DVDDV | |
| 8 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | +2 | 45 | VDNVV | |
| 9 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | +1 | 42 | VVDDV | |
| 10 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | +3 | 41 | NVNDD | |
| 11 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 39 | VNDDV | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 39 | DNDDN | |
| 13 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 | 37 | NDVDN | |
| 14 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 | VDNVN | |
| 15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 35 | DNVVV | |
| 16 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 33 | NDDDD | |
| 17 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 | DNVDV | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 31 | DNNND | |
| 19 | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 26 | NNNDD | |
| 20 | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | 18 | DDDND |
