Forme récente
Résultats
Prochains matchs
Contexte de la compétition
Bundesliga • Saison 2026/27
Dernière mise à jour : 18/10/2026 23:47
Données en attente de nouvelle synchronisation.
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Position | 10º | 1º |
| Matchs joués | 6 | 6 |
| Points | 8 | 14 |
| Victoires | 2 | 4 |
| Nuls | 2 | 2 |
| Défaites | 2 | 0 |
| Buts marqués | 16 | 22 |
| Buts encaissés | 12 | 5 |
| Différence de buts | +4 | +17 |
| Forme | LDLDW | WDWWD |
Domicile × Extérieur
FC Augsburg · À domicile
FC Bayern München · À l'extérieur
FC Augsburg
4 derniers matchs
- A marqué lors de 4 matchs consécutifs.
- A encaissé lors des 3 derniers matchs.
Moy. marqués: 2.75 · Moy. encaissés: 1.50
- Est à 6 points du leader.
- Est à 5 points en dessous de la zone de Champions League.
- Possède 3 points d'avance sur la zone de Barrages de relégation.
- Possède 3 points d'avance sur la zone de Relégation.
FC Bayern München
4 derniers matchs
- Invaincu depuis 4 matchs.
Moy. marqués: 3.50 · Moy. encaissés: 0.50
- Occupe actuellement la tête de la compétition.
- Occupe actuellement une position de Champions League.
- Possède 9 points d'avance sur la zone de Barrages de relégation.
- Possède 9 points d'avance sur la zone de Relégation.
Impact de ce match
Si l'équipe à domicile gagne
- FC Augsburg pourrait passer à la position 5.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
En cas de match nul
- FC Augsburg pourrait passer à la position 8.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Si l'équipe à l'extérieur gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
L'impact exact dépend des autres résultats de la journée.
Mini classement contextuel
Prédiction temporairement indisponible.
Aucune confrontation précédente trouvée.
Voir le Face à Face completBundesliga
Germany · 1re Division · Saison 2026/27
Mis à jour après la journée 6 · Dernière mise à jour: 18/10/2026, 20:47
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | VNVVN | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | NNVVV | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | DVNVV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | VVVNV | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | VDNDV | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 9 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | NNVNV | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | VVVDD | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 | DNDNV | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | VDNVD | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | DVDND | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | DVDDV | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | VDDVD | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | DDNVN | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | NDVDD | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | NVDDD | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | DDDDD |
