Forme récente
Résultats
Prochains matchs
Contexte de la compétition
Bundesliga • Saison 2026/27
Dernière mise à jour : 18/10/2026 23:47
Données en attente de nouvelle synchronisation.
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Position | 14º | 13º |
| Matchs joués | 6 | 6 |
| Points | 6 | 6 |
| Victoires | 2 | 2 |
| Nuls | 0 | 0 |
| Défaites | 4 | 4 |
| Buts marqués | 11 | 8 |
| Buts encaissés | 14 | 10 |
| Différence de buts | −3 | −2 |
| Forme | WLLWL | LWLLW |
Domicile × Extérieur
TSG 1899 Hoffenheim · À domicile
VfB Stuttgart · À l'extérieur
TSG 1899 Hoffenheim
2 derniers matchs
- A perdu les 2 derniers matchs.
Moy. marqués: 2.00 · Moy. encaissés: 3.00
- Est à 8 points du leader.
- Est à 7 points en dessous de la zone de Champions League.
- Possède 1 points d'avance sur la zone de Barrages de relégation.
- Possède 1 points d'avance sur la zone de Relégation.
VfB Stuttgart
2 derniers matchs
- Pas encore assez de matchs pour calculer cette tendance.
Moy. marqués: 2.50 · Moy. encaissés: 3.00
- Est à 8 points du leader.
- Est à 7 points en dessous de la zone de Champions League.
- Possède 1 points d'avance sur la zone de Barrages de relégation.
- Possède 1 points d'avance sur la zone de Relégation.
Impact de ce match
Si l'équipe à domicile gagne
- TSG 1899 Hoffenheim pourrait passer à la position 9.
- VfB Stuttgart pourrait passer à la position 14.
En cas de match nul
- TSG 1899 Hoffenheim pourrait passer à la position 13.
- VfB Stuttgart pourrait passer à la position 12.
Si l'équipe à l'extérieur gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- VfB Stuttgart pourrait passer à la position 9.
L'impact exact dépend des autres résultats de la journée.
Mini classement contextuel
Prédiction temporairement indisponible.
Aucune confrontation précédente trouvée.
Voir le Face à Face completBundesliga
Germany · 1re Division · Saison 2026/27
Mis à jour après la journée 6 · Dernière mise à jour: 18/10/2026, 20:47
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | VNVVN | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | NNVVV | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | DVNVV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | VVVNV | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | VDNDV | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 9 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | NNVNV | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | VVVDD | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 | DNDNV | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | VDNVD | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | DVDND | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | DVDDV | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | VDDVD | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | DDNVN | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | NDVDD | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | NVDDD | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | DDDDD |
