Forme récente
Résultats
Prochains matchs
Contexte de la compétition
Primera Division • Saison 2026/27
Dernière mise à jour : 21/10/2026 20:22
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Position | 5º | 9º |
| Matchs joués | 9 | 9 |
| Points | 16 | 11 |
| Victoires | 5 | 2 |
| Nuls | 1 | 5 |
| Défaites | 3 | 2 |
| Buts marqués | 17 | 13 |
| Buts encaissés | 17 | 12 |
| Différence de buts | 0 | +1 |
| Forme | WWWLW | DLDLD |
Domicile × Extérieur
Real Sociedad de Fútbol · À domicile
RC Deportivo La Coruña · À l'extérieur
Real Sociedad de Fútbol
- A gagné 3 des 5 derniers matchs.
- A encaissé lors des 3 derniers matchs.
Moy. marqués: 1.29 · Moy. encaissés: 1.86
- Est à 11 points du leader.
- Est à 3 points en dessous de la zone de Champions League.
- Possède 9 points d'avance sur la zone de Relégation.
RC Deportivo La Coruña
- A gagné 2 des 5 derniers matchs.
- Sans victoire depuis 3 matchs.
- A encaissé lors des 7 derniers matchs.
Moy. marqués: 1.43 · Moy. encaissés: 1.14
- Est à 16 points du leader.
- Est à 8 points en dessous de la zone de Champions League.
- Possède 4 points d'avance sur la zone de Relégation.
Impact de ce match
Si l'équipe à domicile gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
En cas de match nul
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- RC Deportivo La Coruña pourrait passer à la position 7.
Si l'équipe à l'extérieur gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- RC Deportivo La Coruña pourrait passer à la position 6.
L'impact exact dépend des autres résultats de la journée.
Mini classement contextuel
Prédiction temporairement indisponible.
Aucune confrontation précédente trouvée.
Voir le Face à Face completPrimera Division
Spain · 1re Division · Saison 2026/27
Mis à jour après la journée 6 · Dernière mise à jour: 21/10/2026, 17:22
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 | VVVVV | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | VVDVV | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | DVNVV | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | VVVDV | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | DNDVV | |
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | VNVNN | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 | DDNDD | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | NDNDN | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | VDNDD | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | VNNDD | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | NDVVD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | DNNNV | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | NNVDV | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | NDVDN | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | DNDDV | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | DNDDV | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | NNVDN | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | NNDVD | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 | DNDDN |
