Forme récente
Résultats
Prochains matchs
Contexte de la compétition
Premier League • Saison 2026/27
Dernière mise à jour : 19/10/2026 23:52
| Comparaison | ||
|---|---|---|
| Position | 1º | 20º |
| Matchs joués | 7 | 7 |
| Points | 21 | 4 |
| Victoires | 7 | 1 |
| Nuls | 0 | 1 |
| Défaites | 0 | 5 |
| Buts marqués | 19 | 6 |
| Buts encaissés | 7 | 14 |
| Différence de buts | +12 | −8 |
| Forme | WWWWW | LLLLD |
Domicile × Extérieur
Manchester City FC · À domicile
Sunderland AFC · À l'extérieur
Manchester City FC
4 derniers matchs
- A remporté les 4 derniers matchs.
- A marqué lors de 4 matchs consécutifs.
- A remporté les 2 derniers matchs à domicile.
Moy. marqués: 2.00 · Moy. encaissés: 0.50
- Occupe actuellement la tête de la compétition.
- Occupe actuellement une position de Champions League.
- Possède 16 points d'avance sur la zone de Relégation.
Sunderland AFC
4 derniers matchs
- Pas encore assez de matchs pour calculer cette tendance.
Moy. marqués: 0.75 · Moy. encaissés: 1.25
- Est à 17 points du leader.
- Est à 9 points en dessous de la zone de Champions League.
- Occupe actuellement une position de Relégation.
Impact de ce match
Si l'équipe à domicile gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
En cas de match nul
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
Si l'équipe à l'extérieur gagne
Aucun changement de zone pertinent dans ce scénario.
- Sunderland AFC pourrait provisoirement quitter la zone de Relégation.
L'impact exact dépend des autres résultats de la journée.
Mini classement contextuel
Prédiction temporairement indisponible.
Aucune confrontation précédente trouvée.
Voir le Face à Face completPremier League
England · 1re Division · Saison 2026/27
Mis à jour après la journée 7 · Dernière mise à jour: 19/10/2026, 20:52
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | VVDVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | VVVVN | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | VVDND | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | VDVNV | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | DNVNN | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | NDNVN | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | DNVNN | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | DNDNN | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | DVDVD | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | DDVDN | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | VNVDN | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | NNNDN | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | DVNDV | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | VDDNN | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | VNDNN | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | DVVDD | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | VDNND | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | DDDVN | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | DDDDN |
