Forma reciente
Resultados
Próximos partidos
Contexto de la Competición
Premier League • Temporada 2026/27
Última actualización: 19/10/2026, 23:52
| Comparación | ||
|---|---|---|
| Posición | 14º | 10º |
| Jugados | 7 | 7 |
| Puntos | 7 | 9 |
| Victorias | 2 | 3 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 4 | 4 |
| Goles marcados | 9 | 11 |
| Goles encajados | 17 | 15 |
| Diferencia de goles | −8 | −4 |
| Forma | LWDLW | LWLWL |
Local en casa × Visitante fuera
Crystal Palace FC · Local en casa
Ipswich Town FC · Visitante fuera
Crystal Palace FC
Últimos 3 partidos
- Encajó goles en los últimos 3 partidos.
Media marcados: 1.33 · Media encajados: 2.67
- Está a 14 puntos del líder.
- Está a 6 puntos por debajo de la zona de Champions League.
- Tiene 2 puntos de ventaja sobre la zona de Descenso.
Ipswich Town FC
Últimos 3 partidos
- Perdió los últimos 2 partidos.
- Encajó goles en los últimos 3 partidos.
Media marcados: 1.33 · Media encajados: 2.67
- Está a 12 puntos del líder.
- Está a 4 puntos por debajo de la zona de Champions League.
- Tiene 4 puntos de ventaja sobre la zona de Descenso.
Impacto de este partido
Si gana el local
- Crystal Palace FC podría pasar a la posición 9.
- Ipswich Town FC podría pasar a la posición 11.
Si hay empate
- Crystal Palace FC podría pasar a la posición 13.
- Ipswich Town FC podría pasar a la posición 9.
Si gana el visitante
Ningún cambio de zona relevante en este escenario.
- Ipswich Town FC podría pasar a la posición 6.
El impacto exacto depende de los demás resultados de la jornada.
Mini clasificación contextual
Predicción temporalmente no disponible.
No se encontraron enfrentamientos anteriores.
Ver Head to Head completoPremier League
England · 1.ª División · Temporada 2026/27
Actualizado después de la jornada 7 · Última actualización: 19/10/2026, 20:52
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | 21 | GGGGG | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 | GGPGG | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | GGGGE | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 | 13 | GGPEP | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | GPGEG | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | PEGEE | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | EPEGE | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 | 10 | PEGEE | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | PEPEE | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | PGPGP | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | PPGPE | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | GEGPE | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | EEEPE | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | PGEPG | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | GPPEE | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | GEPEE | |
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 | PGGPP | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | GPEEP | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | PPPGE | |
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | PPPPE |
